tin tức - thông báo

Điểm quá trình môn Toán tài chính, nhóm 1, HK1, năm học 2011-2012

Ngày đăng 24/4/2012 - Lượt xem: 1634

 

Giáo viên Nguyễn Hồng Châu, địa chỉ email: nguyenhongchau1963@gmail.com
               
ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TOÁN TÀI CHÍNH, NHÓM 1, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2011 - 2012
               
TT Mã SV Họ và tên Đ.Miệng Đ.KT1 Đ.KT2 Đ.Cộng Đ.TBKT
1 A05815 Đặng Thị Hồng         0.0
2 A07316 Trần Hồng Trang 8.5 5.0 5.0   6.2
3 A08131 Nguyễn Thị Việt Linh 9.0 9.0 6.5   8.2
4 A08773 Nguyễn Xuân Hải 7.0 7.0     5.0
5 A09117 Nguyễn Minh Trang 5.0 7.0 3.5 1.0 6.2
6 A09235 Phạm Thuý Quỳnh 5.0 5.5 8.0   6.2
7 A09438 Doãn Thuý Nga 10.0 9.5 3.0   7.5
8 A09464 Ngô Minh Trung 0.0 8.5 5.5   5.0
9 A09821 Lê Thị Thuý Nhự 8.5 1.5   1.0 4.5
10 A10604 Phạm Thị Thuý 10.0 7.5 3.0   6.8
11 A11710 Lương Nhật Anh 6.7 3.5 5.5   5.2
12 A12049 Phạm Thị Việt Hà 4.0 3.0     2.3
13 A12163 Đào Bá Hải 10.0 7.5 10.0   9.2
14 A12191 Ngô Thị Vân 9.5 6.0 5.0   6.8
15 A12220 Nguyễn Trung Hiếu 5.5 7.5 1.0   5.0
16 A12419 Lê Thị Báu 5.0 6.5 7.0   6.2
17 A12742 Nguyễn Hữu Quân         0.0
18 A12761 Phạm Thị Thu Trang 9.5 10.0 8.5 2.0 10.0
19 A12778 Lê Minh Thu 10.0 9.0 8.5   9.2
20 A12810 Nguyễn Thị Duân 9.5 8.5 7.5 1.0 9.5
21 A12879 Phạm Thị Hiền 10.0 7.5 10.0   9.2
22 A12945 Trần Lâm Anh 10.0 10.0 7.5 1.0 10.0
23 A12946 Phạm Minh Huyền 8.0 4.0 7.5   6.5
24 A12992 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10.0 9.5 9.0 1.0 10.5
25 A13000 Lê Hoàng Anh 5.0 5.0 2.0 1.0 5.0
26 A13049 Phạm Thị Hằng 10.0 10.0 9.5   9.8
27 A13057 Nguyễn Ngọc Mai 7.5 7.5 5.5   6.8
28 A13093 Nguyễn Thị Thuý 10.0 10.0 5.5 2.0 10.0
29 A13103 Nguyễn Thị Thoa 10.0 8.5 6.5   8.3
30 A13113 Chu Ngọc Yến 6.7 9.5 7.0 1.0 8.7
31 A13117 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7.0 5.5 10.0 1.0 8.5
32 A13326 Bùi Quý Toản 9.0 5.0 9.5 1.0 8.8
33 A13533 Phạm Thị Thuý 10.0 9.5 10.0 1.0 10.0
34 A13578 Nguyễn Thị Bích Hợp 7.5 6.0 6.5   6.7
35 A13637 Nguyễn Minh Ngọc 7.0 7.5 5.0   6.5
36 A13648 Đặng Thị Phượng 5.0 8.5 5.0   6.2
37 A13662 Đỗ Phương ánh 4.0 6.5 7.5 2.0 8.0
38 A13679 Hoàng Tiến Thành 5.0 6.5 0.0   4.0
39 A13695 Trần Khánh Duy 0.0 4.5 9.0 1.0 5.5
40 A13927 Nguyễn Bích Ngọc 9.5 4.5 4.5   6.2
41 A13989 Nguyễn Trung Hiếu 9.5 6.0 0.5   5.3
42 A13998 Trần Thị Phương Anh 8.5 7.5 7.0 1.0 8.7
43 A14002 Bùi Diệu Linh 10.0 5.5 3.0   6.2
44 A14031 Đỗ Việt Phương 10.0 10.0 8.5   9.5
45 A14082 Đặng Thị Thuỳ Dương 10.0 9.0 9.0   9.3
46 A14092 Mai Anh 9.5 7.5 9.5   8.8
47 A14186 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 6.5 6.5 7.0   6.7
48 A14232 Nguyễn Hồng Phong 9.5 6.0 3.0 1.0 7.2
49 A14279 Nguyễn Hồng Nhung 9.0 3.5 4.5   5.7
50 A14294 Nguyễn Thị Linh Ngọc   1.5     0.5
51 A14316 Trịnh Thu Trang         0.0
52 A14412 Phạm Thị Huyền 6.7 1.5 2.0   3.4
53 A14613 Cấn Xuân Dũng 9.5 6.0 5.0   6.8
54 A14680 Phạm Quốc Hưng 6.5 9.5 6.5 0.5 8.0
55 A14795 Nguyễn Kim Chi 10.0 3.5 5.0   6.2
56 A14880 Nguyễn Minh Tân 8.0 9.5 7.0   8.2
57 A14895 Nguyễn Thanh Thuỳ 10.0 7.0 10.0 1.0 10.0
58 A15004 Phạm Diệu Huyền Linh 9.5 10.0 5.0 1.0 9.2
59 A15188 Phạm Thị Huyền 8.5 4.0 5.0   5.8
60 A15226 Đinh Thị Lan 10.0 5.0 6.5   7.2
61 A15227 Ngô Phan Thu Thuỷ 8.0 6.5 8.0 1.0 8.5
62 A15265 Nguyễn Ngọc Quỳnh 7.0 8.0 5.0   6.7
63 A15300 Trần Thị Vân Anh 9.5 3.5 10.0 2.0 9.7
64 A15315 Nguyễn Hương Trang 10.0 7.5 9.5   9.0
65 A15331 Nguyễn Diệu Linh 5.0 6.0 5.5 1.0 6.5
66 A15357 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 9.0 9.0 7.0   8.3
67 A15364 Lê Minh Thắng 8.5 6.5 4.5   6.5
68 A15373 Tô Linh Duyên 8.0 8.5 7.0   7.8
69 A15387 Nguyễn Khánh Linh 9.5 4.0 5.5   6.3
70 A15391 Trịnh Duy 9.5 9.0 10.0 1.0 10.0
71 A15468 Lê Thanh Phong 0.0 4.0 4.0   2.7
72 A15481 Dương Hoàng Hưng 8.0 6.0 4.5   6.2
73 A15552 Đỗ Thục Vân 7.0 4.0 3.5   5.0
74 A15559 Đinh Văn Hiệu 0.0 4.0 1.0   1.7
75 A15573 Nguyễn Quỳnh Anh 10.0 6.0 8.0 1.0 9.0
76 A15626 Trương Bảo Ngọc Trâm         0.0
77 A15743 Chu Thị Huyền My 2.0 1.0 4.0   2.3
78 A15759 Cù Mạnh Tuấn 0.0 2.0 5.0   2.3
79 A15826 Nguyễn Phương Anh 10.0 10.0 7.5   9.2
80 A15851 Đào Diệu Hương 8.0 4.0 6.0   6.0
              0.0
1 A05097 Vũ Thị Phương 10.0 6.0     5.3
2 A07145 Vũ Thị Ngọc Thuỷ 10.0 3.5 5.0   6.2
3 A07565 Nguyễn Hoàng Tùng         0.0
4 A07785 Vũ Quang Huy   2.0     0.7
5 A08831 Trương Lê Tùng 9.5 4.0 8.0   7.2
6 A08880 Trương Thị Thanh Mai 9.5 8.5 6.0   8.0
7 A09331 Nguyễn Kim Sơn 9.0   7.0   5.3
8 A09609 Nguyễn Thị Việt Hằng 10.0 6.5 4.0   6.8
9 A09902 Phạm Hồng Thái         0.0
10 A10061 Hoàng Thị Lan Oanh 9.5 6.0 7.0   7.5
11 A10238 Vũ Lê Toàn         0.0
12 A10457 Đinh Thị Hiền 6.5 5.0 8.0   6.5
13 A10539 Dương Ngọc Vững 7.0 5.5 5.0   5.8
14 A10916 Nguyễn Bá Mạnh 9.5 5.0     5.0
15 A10939 Nguyễn Văn Hùng 10.0 8.0 5.5   7.8
16 A11089 Nguyễn Hải Long 9.5 6.5 8.0   8.0
17 A11456 Nguyễn Thái Ngân 8.0 9.0 7.5 1.0 9.2
18 A11514 Ninh Thị Hà Thu 9.5 7.5 9.5 1.0 9.8
19 A11883 Nguyễn Thị Thu Hà 10.0 7.0 8.0   8.3
20 A12178 Trần Đình Thanh 9.0 6.0 3.5 2.0 8.2
21 A12580 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 9.5 8.5 7.5 1.0 9.5
22 A12667 Nguyễn Đình Quyết 9.5 8.0 9.0 1.0 9.8
23 A12693 Nguyễn Thị Thúy 8.5 9.0 9.0 1.0 9.8
24 A12730 Trần Thị Nhất 10.0 8.0 10.0 1.0 10.0
25 A12750 Đàm Hoàng Hùng 8.0 6.0 5.0   6.3
26 A12914 Mai Hồng Hạnh 10.0 9.0 8.5   9.2
27 A12994 Đỗ Nam Quân 0.0 7.0 6.0   4.5
28 A13067 Trần Việt Hà 6.0 8.0 7.5   7.2
29 A13082 Nguyễn Tiến Thành 8.0 7.0 9.0   8.0
30 A13160 Thái Hoàng Linh 9.5 5.0 9.0 1.0 8.8
31 A13161 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6.5 0.0 5.5   4.3
32 A13190 Nguyễn ánh Ngọc 10.0 4.5 6.5   7.0
33 A13280 Nguyễn Bá Công 8.0 5.5 5.0   6.2
34 A13332 Trần Thị Phương 9.5 9.0 4.5   7.7
35 A13424 Lê Huy Tùng         0.0
36 A13433 Trần Minh Phú 10.0 7.5 9.0   8.8
37 A13443 Trương Minh Tuấn         0.0
38 A13485 Phạm Hải Yến 8.5 6.0 1.0   5.2
39 A13514 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8.0 3.5 6.5   6.0
40 A13526 Đỗ Thị Hồng Vân 8.0 8.0 8.5   8.2
41 A13558 Đinh Thị Hoa Mai 9.0 8.5 6.0 1.0 8.8
42 A13586 Nghiêm Thị Mai 9.0 8.5 9.0   8.8
43 A13704 Thân Văn Vinh 7.5 9.0 2.5 1.0 7.3
44 A13758 Lê Diễm Hương 10.0 10.0 10.0 1.0 10.0
45 A13759 Trần Yến Dung 10.0 7.5 4.0   7.2
46 A13851 Lê Thuý An 9.0 7.5 10.0   8.8
47 A14168 Phan Văn Luân         0.0
48 A14277 Nguyễn Tùng Lâm 9.0 10.0 7.5   8.8
49 A14281 Trần Huy Tuấn         0.0
50 A14393 Lê Thị Ngọc Ly 10.0 6.5 7.0   7.8
51 A14398 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 8.5 3.5 7.0 1.0 7.3
52 A14432 Nguyễn Cẩm Trà My 10.0 7.0 10.0 2.0 10.0
53 A14475 Ngô Thị Thanh Loan 6.7 9.0 8.5 2.0 10.0
54 A14492 Nguyễn Thu Trang         0.0
55 A14569 Đoàn Thị Trang 10.0 7.0 5.5   7.5
56 A14593 Trần Đức Nam   1.5     0.5
57 A14700 Tạ Thị Thơ 8.0 7.5 6.0 1.0 8.2
58 A14702 Tạ Thị Hạnh 9.5 7.0 8.5 1.0 9.3
59 A14724 Vũ Thùy Linh 8.0 6.0 9.0   7.7
60 A14898 Nguyễn Trà My 10.0 5.5 5.5 1.0 8.0
61 A14946 Nguyễn Thị Ngọc 9.5 3.5 8.5 1.0 8.2
62 A15066 Nguyễn Đức Anh Ngọc 10.0 7.5 8.5 1.0 9.7
63 A15282 Nguyễn Thị Thu Chang 8.5 3.0 9.0   6.8
64 A15298 Trần Thị Thu Hiền 8.5 6.5 4.5 1.0 7.5
65 A15336 Nguyễn Thị Anh Thư 9.0 0.5 8.5   6.0
66 A15339 Nguyễn Thanh Giang 5.0 4.5     3.2
67 A15407 Phạm Thị Phương Thanh 9.5 6.0 7.5 1.0 8.7
68 A15524 Nguyễn Đức Huy 8.0 8.5 9.0   8.5
69 A15528 Trần Thị Vân Anh 10.0 6.5 9.0   8.5
70 A15530 Kiều Thị Lan Anh 10.0 5.5 8.5   8.0
71 A15548 Thái Thu Trang 6.0 7.0 6.0   6.3
72 A15616 Đỗ Ngọc Sơn 5.0   8.0   4.5
73 A15652 Vũ Hiền Lương 8.0 6.0 8.0   7.3
74 A15658 Lương Thanh Loan 8.5 7.0 10.0   8.5
75 A15681 Trần Thị Thuỳ Linh   2.5     0.8
76 A15692 Phạm Đức Hưng 7.5 8.0 10.0   8.5
77 A15773 Lê Thị Hương Lan 7.0 7.5 6.0   6.8
78 A15780 Phạm Thị Ngọc Duyên 9.5 10.0 8.0   9.2
79 A15866 Nguyễn Thùy Linh 8.5 6.5 5.0   6.7
80 A15914 Lê Khánh Hà 9.5 8.5 9.5   9.2
               
MA142              
TT Mã SV Họ và tên Đ.Miệng Đ.KT1 Đ.KT2 Đ.Cộng Đ,TBKT
1 A06417 Lê Thuỳ Linh   4.5 4.5   4.8
2 A09041 Lê Quỳnh Anh     7.5   4.0
3 A09316 Dương Hương Ly         0.0
4 A09446 Nguyễn Đức Cường   0.0 4.5   2.3
5 A09508 Đặng Thị Thanh Nhung   5.0 4.0   4.8
6 A09581 Phạm Hồng Nhung   7.0 5.5   6.3
7 A09899 Trần Tuấn Đạt   0.0 3.5   1.8
8 A10155 Nguyễn Thị Năng Hiền   1.5 6.5   4.0
9 A10205 Nguyễn Kim Chi         0.0
10 A10212 Vũ Thị Thuỳ Hương   0.0 1.5   0.8
11 A10408 Nguyễn Hữu Hùng   8.0 4.0   6.0
12 A10475 Ngô Thu Thuỷ         0.0
13 A10503 Phan Đức Minh         0.0
14 A10923 Ngô Hoàng Long   4.0 5.5   5.0
15 A11092 Trần Ngọc Linh   7.5 3.0   5.3
16 A11248 Vương Thị Thùy Trang   6.5 6.0   6.3
17 A11345 Nguyễn Tuấn Anh   5.0 4.5   5.0
18 A11424 Dương Thị Hằng Nga   7.0 7.0   7.0
19 A11511 Đinh Ngọc Năm   6.0 6.5   6.3
20 A11514 Ninh Thị Hà Thu   7.5 3.0   5.3
21 A11531 Lương Đình Trọng   2.5     1.3
22 A11745 Hồ Thanh Tú   2.5 2.0   2.3
23 A11990 Trần Mạnh Hùng   3.5 4.5 1.0 5.0
24 A12105 Nguyễn Thị Lan Phương   5.5 3.0   4.5
25 A12201 Nguyễn Minh Đức   8.5 7.5   8.0
26 A12222 Nguyễn Thị Hồng   1.0     0.5
27 A12316 Nguyễn Tường Vi   5.0     2.5
28 A12327 Nguyễn Xuân Việt   5.5 8.0   6.8
29 A12349 Mai Thế Dũng   6.5 4.5   5.5
30 A12423 Nguyễn Quỳnh Trang   4.0 3.5   4.0
31 A12531 Phạm Thị Phương Thảo   4.0 7.0   5.5
32 A12969 Đặng Thị Thu Hương   6.0 6.5   6.3
33 A12980 Bùi Thị Thiên Trang   8.0 7.0   7.5
34 A12989 Nguyễn Ngọc Thúy   4.5 6.0   5.3
35 A13272 Nguyễn Thị Kim Loan   5.0 6.0   5.5
36 A13759 Trần Yến Dung   8.5 8.0   8.3
37 A14027 Nguyễn Thị Cẩm Vân   5.5 6.0   5.8
38 A14800 Lưu Thị Hải Yến   8.5 5.5   7.0
39 A15168 Vũ Thanh Sơn   4.5     2.3
40 A15202 Trịnh Bảo Quyên         0.0

Các tin đã đăng