tin tức - thông báo

Điểm quá trình môn đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng

Ngày đăng 24/4/2012 - Lượt xem: 1236

 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Giáo viên: Nguyễn Hồng Châu
             
Mã Sinh viên Mã môn Điểm Miệng Điểm KT 1 Điểm KT 2 Điểm cộng Điểm TBKT
A12965 MA142 4.0 5.5 2.0   3.8
A13837 MA142 8.5 10.0 7.0   8.5
A16014 MA142 7.5 8.0 5.5   7.0
A16026 MA142 9.5 5.5 5.0   6.7
A16159 MA142 7.0 8.0 3.0   6.0
A16192 MA142 3.0 4.0 2.0   3.0
A16195 MA142 7.0 7.5 5.0   6.5
A16539 MA142 9.0 4.5     4.5
A16586 MA142 10.0 5.5 4.5   6.7
A16667 MA142 8.5 7.5 3.0   6.3
A16670 MA142 6.0 7.5 7.5   7.0
A16679 MA142 6.0 9.0 4.0   6.3
A16697 MA142 8.0 7.0 1.5   5.5
A16700 MA142 9.5 6.5 3.5   6.5
A16740 MA142 9.5 10.0 3.0   7.5
A16859 MA142 10.0 8.5 5.5   8.0
A16861 MA142 5.0 2.5 5.0   4.2
A16894 MA142 0.0 3.0 7.5   3.5
A16903 MA142 5.0 8.0 5.5   6.2
A16927 MA142 0.0 6.0 3.5   3.2
A16963 MA142 4.0 7.5 9.5   7.0
A16997 MA142 9.0 2.5 0.0   3.8
A17118 MA142 9.0 8.0 8.0   8.3
A17143 MA142 9.5 7.0 8.0   8.2
A17207 MA142 6.0 4.5 3.0   4.5
A17245 MA142 4.0 6.0 7.0   5.7
A17307 MA142 0.0 6.0 5.0   3.7
A17698 MA142 7.0 8.5 3.5   6.3
A17720 MA142 3.0 4.5 4.5   4.0
A17851 MA142 7.0 7.0 3.5   5.8
A17912 MA142 6.0 7.0 2.5   5.2
A17918 MA142 9.5 5.0 2.5   5.7
A17967 MA142 9.0 9.5 4.5 1.0 8.7
A18020 MA142 0.0 3.5 3.5   2.3
A18038 MA142 10.0 6.5 4.0   6.8
A18063 MA142 0.0 0.0     0.0
A18180 MA142 10.0 7.5 9.0   8.8
A18206 MA142 7.0 5.5 6.5   6.3
A13239     4.5 4.5   3.0
A07219     3.5 2.0   1.8
A08988     2.5     0.8

Các tin đã đăng