tin tức - thông báo

Điểm TB kiểm tra môn Toán tài chính Lớp LT thứ 3, giờ 12, BT thứ sáu 34 + 67

Ngày đăng 24/4/2012 - Lượt xem: 1123

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH KIỂM TRA MÔN TOÁN TÀI CHÍNH

LỚP LT THỨ BA, GiỜ 12, BT THỨ SÁU 34 + 67

                 
STT MSV Họ và đệm Tên Đ. chuyên cần Đ. Kiểm tra Đ. Cộng KT đ. Lớp BT Điểm TBKT
1 A08201  Khuất Duy  Mạnh 9.0 3.5 -0.5 3.0 5.0
2 A09185  Nguyễn Sỹ  Trường 0.0 10 -0.5 9.5 6.3
3 A09536  Quản Trường  Quân 10.0 6 0.0 6.0 7.3
4 A09720  Nguyễn Hồng  Hải 10.0 1.5 0.5 2.0 4.7
5 A10240  Đoàn  Phương 0.0 0 0.0 0.0 0.0
6 A10424  Nông Thị Diệu  Thảo 0.0 2.5 0.0 2.5 1.7
7 A10965  Ngô Huy  Công 9.0 0 0.0 0.0 3.0
8 A11062  Trần Quang  Huy 7.5 1 1.0 2.0 3.8
9 A11228  Trần Xuân  An 9.0 3 0.0 3.0 5.0
10 A11409  Lê Đức  Minh 0.0 0 -0.5 -0.5 -0.3
11 A11992  Nguyễn Tuyết  Nhung 7.5 5 2.0 7.0 7.2
12 A12055  Lê Xuân  Lâm 7.5 5 0.0 5.0 5.8
13 A12102  Quàng Thị  May 10.0 1 2.0 3.0 5.3
14 A12319  Nguyễn Quốc   10.0 0 0.0 0.0 3.3
15 A12335  Tô Thùy  Linh 6.0 1 -0.5 0.5 2.3
16 A12431  Đinh Thị Thanh  Hương 10.0 0 -5.0 -5.0 0.0
17 A12746  Nguyễn Hồng  Nhung 6.0 6 2.0 8.0 7.3
18 A12760  Phạm Đức  Hạnh 6.0 2 0.0 2.0 3.3
19 A12889  Phạm Trọng  Thao 9.0 5 0.0 5.0 6.3
20 A12956  Nguyễn Thu  Hiền 6.0 6.5 2.0 8.5 7.7
21 A13257  Công Văn  Hiếu 7.5 5.5 0.0 5.5 6.2
22 A13287  Trương Hà  Thuỷ 10.0 7 -0.5 6.5 7.7
23 A13432  Cao Tiến  Thông 7.5 4 -0.5 3.5 4.8
24 A13575  Lâm Thị Ngọc  Anh 10.0 7 2.0 9.0 9.3
25 A13721  Vũ Thị  Luyến 9.0 6.5 1.0 7.5 8.0
26 A13858  Vũ Ngọc  Nam 10.0 4 2.0 6.0 7.3
27 A13893  Nguyễn Công  Đức 10.0 2.5 2.0 4.5 6.3
28 A13958  Nguyễn Chiến  Sỹ 3.0 4.5 0.5 5.0 4.3
29 A13999  Nguyễn Tú  Linh 10.0 6 2.0 8.0 8.7
30 A14066  Ngô Ngọc  Đạt 7.5 3 -0.5 2.5 4.2
31 A14133  Trần Văn  Toàn 3.0 0 -0.5 -0.5 0.7
32 A14165  Nguyễn Sơn  Tùng 7.5 4 1.0 5.0 5.8
33 A14234  Trần Việt   0.0 1 -0.5 0.5 0.3
34 A14266  Phạm Thảo  Hương 0.0 0 0.0 0.0 0.0
35 A14294  Nguyễn Thị Linh  Ngọc 7.5 3.5 0.5 4.0 5.2
36 A14300  Nguyễn Huyền  Trang 10.0 2 2.5 4.5 6.3
37 A14353  Phùng Danh  Trọng 7.5 6 0.5 6.5 6.8
38 A14418  Phạm Thị Lan  Hương 10.0 7.5 2.5 10.0 10.0
39 A14678  Lê Anh  Sơn 9.0 8 3.0 10.0 9.7
40 A14709  Hoàng Thị  Tuyến 9.0 6 0.5 6.5 7.3
41 A14712  Bùi Thị Minh  Loan 10.0 5.5 -0.5 5.0 6.7
42 A14735  Nguyễn Bằng  Hoàng 9.0 6 0.5 6.5 7.3
43 A14767  Bùi Thành  Công 9.0 5.5 -0.5 5.0 6.3
44 A14788  Nguyễn Hải  Vân 10.0 9 0.5 9.5 9.7
45 A14836  Vương Thanh  Thuỷ 10.0 4 3.5 7.5 8.3
46 A14851  Nguyễn Thị Hải  Yến 10.0 10 1.0 10.0 10.0
47 A14857  Nguyễn Thị Kim  Thoa 10.0 4 2.5 6.5 7.7
48 A14860  Nguyễn Minh  Đức 7.0 5 2.0 7.0 7.0
49 A14875  Lê Hiệp  Dương 0.0 4 -0.5 3.5 2.3
50 A14921  Lương Minh  Ngọc 7.5 3 0.0 3.0 4.5
51 A14978  Phùng Thị Phương  Lan 10.0 6.5 1.0 7.5 8.3
52 A15002  Nguyễn Thị  Hoài 10.0 6.5 2.0 8.5 9.0
53 A15012  Bùi Thanh  Loan 7.5 7.5 0.5 8.0 7.8
54 A15018  Nguyễn Thu  Trang 7.5 7 0.0 7.0 7.2
55 A15049  Lê Thị Hoài  Linh 10.0 7 2.5 9.5 9.7
56 A15079  Lê Thị  Ngọt 10.0 2 0.5 2.5 5.0
57 A15114  Nguyễn Cát  Công 7.5 5 0.5 5.5 6.2
58 A15120  Vương Hà  My 9.0 2.5 2.0 4.5 6.0
59 A15141  Nguyễn Khánh  Ngọc 9.0 4 0.0 4.0 5.7
60 A15200  Nguyễn Trọng  Quang 9.0 4 0.0 4.0 5.7
61 A15250  Nguyễn Hồng  Trang 9.0 9.5 2.5 10.0 9.7
62 A15254  Đỗ Thị  Quỳnh 10.0 7 1.0 8.0 8.7
63 A15262  Nguyễn Thị Thu  Huyền 10.0 9.5 3.0 10.0 10.0
64 A15288  Hoàng Thuý  Ngân 10.0 8.5 1.0 9.5 9.7
65 A15294  Trần Thế  Việt 10.0 1 -0.5 0.5 3.7
66 A15314  Đỗ Trường  Minh 9.0 10 -0.5 9.5 9.3
67 A15375  Đào Thị Ngọc  Anh 10.0 6.5 3.0 9.5 9.7
68 A15399  Phạm Viết Ngọc  Anh 10.0 9.5 3.0 10.0 10.0
69 A15406  Đỗ Ngọc   9.0 6 2.0 8.0 8.3
70 A15409  Lê Hồng  Trang 9.0 4.5 1.0 5.5 6.7
71 A15437  Trịnh Hà  Phương 7.5 1.5 0.0 1.5 3.5
72 A15463  Đàm Thị Hải  Anh 9.0 5 0.5 5.5 6.7
73 A15604  Đỗ Kiều  Oanh 10.0 10 -0.5 9.5 9.7
74 A15641  Lương Quỳnh  Trang 0.0 0 0.0 0.0 0.0
75 A15669  Lại Thu  Hiền 10.0 2.5 -0.5 2.0 4.7
76 A15679  Nguyễn Hoàng  Trang 7.5 3.5 0.0 3.5 4.8
77 A15725  Lê Thị  Nhung 10.0 6.5 0.5 7.0 8.0
78 A15759  Cù Mạnh  Tuấn 6.0 7 -0.5 6.5 6.3
79 A15808  Tạ Thành  Chung 9.0 4 0.0 4.0 5.7
80 A15815  Đinh Cẩm   9.0 8.5 3.0 10.0 9.7

Các tin đã đăng