tin tức - thông báo

Tổng kết Điểm Quá trình môn Toán tài chính

Ngày đăng 24/4/2012 - Lượt xem: 1291

 

Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp chuyên ngành QT
A06215 Đỗ Thị  Hạnh QB17a2, QA16a6 8.3
A07288 Nguyễn Hoài  Nam TE17b 5.0
A08201 Khuất Duy  Mạnh QB18e1 5.0
A08588 Vũ Đức  Thịnh QB18e2 0.0
A09185 Nguyễn Sỹ  Trường QB19e1 6,3
A09389 Dương Thị Quỳnh  Anh QB19d1 7.3
A09536 Quản Trường  Quân TE19c, QB20e1 7,3
A09620 Đào Thuý  Hạnh QA19c2 0.0
A09720 Nguyễn Hồng   Hải TI19d1, TE20e 5.0
A10240 Đoàn  Phương QB19e3 0.0
A10424 Nông Thị Diệu  Thảo QB19d4 5.3
A10744 Ngô Quang  Trường QB20g1 6.3
A10965 Ngô Huy  Công QB20e1 3.0
A11062 Trần Quang  Huy QB20d2 4.0
A11135 Nguyễn Thanh  Tùng QB20d2 4.3
A11228 Trần Xuân  An QB20e1 5.0
A11246 Ngô Đào  Duy QB20g2 4.3
A11295 Ngô  Xuân  Thắng TE20e 6.5
A11311 Nguyễn Thanh  Quang QB20e2 7.0
A11409 Lê Đức  Minh QE20e 0.0
A11992 Nguyễn Tuyết  Nhung QB20e4 7.0
A12055   Xuân  Lâm TE20e 5,8
A12065 Nguyễn Thế  Lực QB20e4 10.0
A12102 Quàng Thị  May QB20g6 9.7
A12247 Hoàng Gia  Đức TE20e 2.8
A12263 Bùi Thị Anh  Chi QB20c1 5.0
A12319 Nguyễn Quốc  QB20g6 7,7
A12335 Tô Thùy  Linh QB20g6 2,3
A12431 Đinh Thị Thanh  Hương QA20g4 7.0
A12656 Nguyễn Thuý  Vi QE21a1 10.0
A12694 Nguyễn Thu  Liên QB21a2 10.0
A12746 Nguyễn Hồng  Nhung QB21a3 7.3
A12758 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc QA21a2, QB21a2 7.3
A12760 Phạm Đức  Hạnh QA21a2 3.0
A12805 Nguyễn Thị Thu  Hương QB21a3 6.7
A12843 Nguyễn Phương  Nga QB21a4, QA21a4 9.7
A12889 Phạm Trọng  Thao QB21a4 6,3
A12956 Nguyễn Thu  Hiền QB21a5 7.7
A12989 Nguyễn Ngọc  Thúy QB21a5 8.3
A13051 Trịnh Phương  Anh QB21a6, QM21a 7.7
A13196 Lê Thu  QB21a8 6.3
A13223 Nguyễn Văn  Phong QB21a9 7.5
A13257 Công Văn  Hiếu QB21a1 6.2
A13281 Nguyễn Công  Tùng QE21a1 9.2
A13287 Trương Hà  Thuỷ QB21b1 7,7
A13290 Vũ Thái  Sơn QB21b1 5.2
A13301 Nguyễn Thị Thu  Trang QB21b1 7.3
A13383 Lương Đức  Duy QB21b2 6.5
A13432 Cao Tiến  Thông QB21c4 5.0
A13562 Nguyễn Việt  Cường QB21b5 3.5
A13575 Lâm Thị Ngọc  Anh QB21b6 9.3
A13673 Hoàng Thị  Thuyết QA21a7, QB21a7 8.7
A13721 Vũ Thị  Luyến QB21b7 8.0
A13724 Dương Thị Hải  Ly QB21b7 8.7
A13741 Nguyễn Thị  Sen QB21b5 8.7
A13780 Phạm Thu  QB21b8 9.2
A13824 Đặng Ngọc  Thượng TE21a1 3.5
A13858 Vũ Ngọc  Nam QB21b9 7.7
A13873 Trịnh Kim  Anh QB21b9 5.2
A13893 Nguyễn Công  Đức QB21b9 6.0
A13924 Vũ Thúy  Nga QB21c1 7.7
A13958 Nguyễn Chiến  Sỹ QB21c1 4.5
A13999 Nguyễn Tú  Linh QB21c2 8.7
A14021 Hoàng Thị  Nhung QB21c2 2.0
A14066 Ngô Ngọc  Đạt QB21c3 4,5
A14106 Ngô Thị Minh  Hồng QB21c3 0.0
A14133 Trần Văn  Toàn QB21c4 1.0
A14165 Nguyễn Sơn  Tùng QB21c4 5,8
A14168 Phan Văn  Luân QB21c4 1.0
A14223 Hoàng Việt  Linh QB21c5 5.0
A14234 Trần Việt  TE21a1 0.3
A14266 Phạm Thảo  Hương QB21c6 0.0
A14294 Nguyễn Thị Linh  Ngọc QB21c6 5.2
A14300 Nguyễn Huyền  Trang QB21c6 10.0
A14316 Trịnh Thu  Trang QB21c6 2.0
A14353 Phùng Danh  Trọng QB21c6 7.0
A14418 Phạm Thị Lan  Hương QA22e1 9.7
A14421 Nguyễn Tâm  Mai QB22b1 6.7
A14428 Lê Thị Minh  Thu QB22g1 10.0
A14471 Phạm Minh  Phương QM22c1 10.0
A14527 Nguyễn Mai  Phương QB22d1 10.0
A14534 Nguyễn Thị  Thủy QB22d1 7.3
A14621 Nguyễn Thị Phương  Anh QB22d1 10.0
A14638 Phùng Bảo  Anh QB22d1 5.3
A14648 Giang Hồng  Trang QB22d1 9.7
A14666 Phạm Ngọc  Quỳnh QB22d1 8.0
A14671 Đào Thanh  Hoa QB22b1 8.7
A14678 Lê Anh  Sơn QB22c2 9,7
A14704 Ngô Thu  QB22c2 9.7
A14709 Hoàng Thị  Tuyến QA22b1 7,3
A14712 Bùi Thị Minh  Loan QB22a1 6,7
A14713 Nguyễn Quang  Huy QB22c2 5.3
A14735 Nguyễn Bằng  Hoàng QB22a1 7.3
A14767 Bùi Thành  Công QB22d2 6.3
A14788 Nguyễn Hải  Vân QB22b2 9.7
A14790 Dương Thuỳ  Linh QB22c2 7.5
A14836 Vương Thanh  Thuỷ QB22c2, QA22c2 8.0
A14851 Nguyễn Thị Hải  Yến QB22g2 10.0
A14857 Nguyễn Thị Kim  Thoa QB22c2 7.7
A14860 Nguyễn Minh  Đức QB22c2 7.0
A14868 Nguyễn Thị Thuỳ  Trang QB22c2 7.3
A14875 Lê Hiệp  Dương QB22e2 2.3
A14921 Lương Minh  Ngọc QB22c3 4,7
A14978 Phùng Thị Phương  Lan QB22c3 8,3
A15002 Nguyễn Thị  Hoài QA22e1, QB22e1 8,7
A15012 Bùi Thanh  Loan QB22b2 7,8
A15018 Nguyễn Thu  Trang QB22b2 7.2
A15025 Khúc Thị Hương  Ngân QA22d1 6.7
A15049 Lê Thị Hoài  Linh QB22e2 9.7
A15079 Lê Thị  Ngọt QB22b3 8.7
A15092 Đinh Thị Hà  My QB22b3 8.7
A15114 Nguyễn Cát  Công QB22c3 6.2
A15120 Vương Hà  My QB22a2 6.0
A15131 Đào Thị Huyền  Trang QB22c3 9.7
A15141 Nguyễn Khánh  Ngọc QB22a2 5,7
A15182 Nguyễn Đình Lê  Sơn QB22b3 8.8
A15200 Nguyễn Trọng  Quang QB22e2 5,7
A15243 Trương Thị Mai  Anh QB22c4 8.0
A15250 Nguyễn Hồng  Trang QB22a2 9.7
A15254 Đỗ Thị  Quỳnh QB22c4 8.7
A15262 Nguyễn Thị Thu  Huyền QB22d3 10.0
A15266 Hoàng Thị Ngọc  Trâm QB22c4 1.0
A15277 Hà Thu  Trang QB22c4 7.3
A15288 Hoàng Thuý  Ngân QB22b3 9,7
A15294 Trần Thế  Việt QB22c4 4,3
A15314 Đỗ Trường  Minh QA22d2 9,3
A15339 Nguyễn Thanh  Giang QB22b3 8.0
A15354 Nguyễn Trung  Hiếu QB22c4 8.7
A15369 Trương Diệu  Mỹ QB22c4 8.3
A15370 Đỗ Thuỳ  Linh QB22b4 6.0
A15375 Đào Thị Ngọc  Anh QB22a2, QM22a2 9.7
A15386 Lê Thuỳ  Linh QB22c4 10.0
A15388 Trần Quang  Anh QB22e3 5.8
A15393 Phạm Huy  Anh QB22b4 9.7
A15399 Phạm Viết Ngọc  Anh QB22a2 10.0
A15406 Đỗ Ngọc  QB22a2 8.3
A15409 Lê Hồng  Trang QB22a1 6.7
A15437 Trịnh Hà  Phương QB22a2 3.5
A15459 Phạm Thuỳ  Trang QB22c4 8.3
A15463 Đàm Thị Hải  Anh QA22g2 6,7
A15522 Dương Tuấn  Trung QB22g3 5.0
A15559 Đinh Văn  Hiệu QB22g3 2.2
A15566 Nguyễn Đăng  Việt QB22e3 5.0
A15572 Đào Quỳnh  Trang QB22b4 10.0
A15595 Nguyễn Ngọc Thiên  Trang QB22c5 3.5
A15604 Đỗ Kiều  Oanh QB22d4 10.0
A15641 Lương Quỳnh  Trang QB22d4 0.0
A15668 Vũ Trung  Thành QB22a2 9.0
A15669 Lại Thu  Hiền QB22d4 5.0
A15679 Nguyễn Hoàng  Trang QB22e3 5.0
A15689 Trần Minh  Phương QB22g4 10.0
A15725 Lê Thị  Nhung QB22c5 8.0
A15757 Trương Thị Thu  Hằng QA22g3 8.3
A15759 Cù Mạnh  Tuấn QB22e2 6,3
A15764 Phạm Đức  Thắng QB22g4 9.0
A15790 Trần Trung  Hiếu QB22g4 9.2
A15800 Bùi Việt  Hùng QB22e3 6.5
A15808 Tạ Thành  Chung QB22e3 5,7
A15815 Đinh Cẩm  QB22b1 9,7
A15890 Lê Anh  Đức QB22c4 7.3

Các tin đã đăng