tin tức - thông báo

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2011

Ngày đăng 23/8/2011 - Lượt xem: 7038
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
     
 
       
 
     
 
 
  DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 
  KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2011
  (Kèm theo Quyết định số 204/QĐTS-ĐHTL ngày 09/8/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long)
                         
TT SỐ BD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGÀNH ĐT KV MÔN 1 MÔN 2 MÔN 3 ĐIỂM TC0 ĐIỂM TC
1 DTLA. 431 Đỗ Minh Đức 5/11/1993 402   3 6.25 3.50 3.00 12.75 13.00
2 DTLA. 440 Nguyễn Văn Đức 30/9/1992 102   2 6.50 4.50 3.75 14.75 15.00
3 DTLA. 458 Nguyễn Trường Giang 2/9/1993 402   3 3.25 5.50 5.50 14.25 14.50
4 DTLA. 459 Nguyễn Thị Hương Giang 23/03/1993 402   3 7.75 2.75 3.50 14.00 14.00
5 DTLA. 475 Nguyễn Thị Hà Giang 21/04/1993 401   2NT 4.00 3.75 4.50 12.25 12.50
6 DTLA. 1550 Hoàng Việt Thắng 9/2/1993 103   3 5.75 5.00 4.00 14.75 15.00
7 DTLA. 1568 Đinh Đức Thịnh 6/5/1993 402   2 4.75 3.50 4.50 12.75 13.00
8 DTLA. 1570 Nguyễn Thị Mai Thoa 16/05/1993 401   2 4.50 4.75 3.50 12.75 13.00
9 DTLA. 1572 Đỗ Duy Thông 1/4/1993 402   3 4.25 4.25 5.50 14.00 14.00
10 DTLA. 1608 Nguyễn Phương Thuỷ 1/6/1992 401   2NT 5.25 4.25 3.75 13.25 13.50
11 DTLA. 1018 Trương Thị Loan 4/9/1992 401   3 4.25 5.50 5.00 14.75 15.00
12 DTLA. 1056 Phạm Thị Ly 22/04/1993 402   2NT 5.25 5.75 3.00 14.00 14.00
13 DTLA. 1062 Công Vũ Khánh Ly 21/09/1993 402   3 5.00 4.25 4.50 13.75 14.00
14 DTLA. 1068 Từ Khánh Ly 25/09/1993 402   2NT 3.50 5.75 4.50 13.75 14.00
15 DTLA. 1079 Vũ Quỳnh Mai 20/08/1993 402   2 6.00 4.50 6.25 16.75 17.00
16 DTLA. 1250 Trần Thị Thuý Nhài 23/10/1993 402   2NT 4.50 3.50 5.00 13.00 13.00
17 DTLA. 1253 Hoàng Long Nhật 11/3/1993 402   3 6.00 6.50 5.75 18.25 18.50
18 DTLA. 1260 Lê Thị Hồng Nhung 9/4/1993 402   2 3.75 5.50 4.50 13.75 14.00
19 DTLA. 1269 Phạm Hồng Nhung 21/01/1993 402   3 4.50 4.50 5.50 14.50 14.50
20 DTLA. 1271 Vũ Hồng Nhung 15/07/1993 401   2NT 5.00 3.00 4.00 12.00 12.00
21 DTLA. 1302 Đàm Xuân Phong 25/03/1993 402   2 3.75 5.25 4.25 13.25 13.50
22 DTLA. 504 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10/2/1993 402   2 2.75 5.75 5.50 14.00 14.00
23 DTLA. 509 Trương Thu Hà 1/6/1993 402   2 4.25 5.25 2.75 12.25 12.50
24 DTLA. 510 Hoàng Thị Hà 3/5/1993 402   1 4.75 3.50 4.00 12.25 12.50
25 DTLA. 515 Đặng Thị Hà 25/01/1993 401   2NT 6.75 5.50 4.00 16.25 16.50
26 DTLA. 560 Nguyễn Thị Hậu 8/10/1993 401   2NT 5.00 3.25 4.50 12.75 13.00
27 DTLA. 569 Nguyễn Thu Hằng 15/12/1993 402   3 6.00 4.25 4.50 14.75 15.00
28 DTLA. 347 Hoàng Minh Dũng 17/05/1993 402   2 4.50 3.50 4.75 12.75 13.00
29 DTLA. 1694 Hán Thùy Trang 29/10/1993 402   3 6.00 4.25 4.50 14.75 15.00
30 DTLA. 1696 Nguyễn Quỳnh Trang 12/8/1993 402   2 5.00 4.50 3.25 12.75 13.00
31 DTLA. 1710 Đinh Thị Phương Trang 22/11/1992 402   2 4.00 4.75 3.50 12.25 12.50
32 DTLA. 1713 Phạm Huyền Trang 18/04/1993 402   3 5.75 6.50 6.00 18.25 18.50
33 DTLA. 1731 Vũ Ngọc Trâm 4/2/1993 402   3 6.00 4.25 2.75 13.00 13.00
34 DTLA. 1736 Bùi Đức Trọng 9/11/1993 402   1 5.50 3.50 4.50 13.50 13.50
35 DTLA. 1754 Nguyễn Tất Trung 8/10/1992 403   2 4.25 5.25 5.25 14.75 15.00
36 DTLA. 1755 Trần Ngọc Trường 26/05/1993 402   2 5.75 5.50 4.00 15.25 15.50
37 DTLA. 767 Đỗ Duy Hùng 13/08/1993 402   3 4.50 4.50 4.00 13.00 13.00
38 DTLA. 784 Nguyễn Thị Lan Hương 2/5/1993 402   2NT 6.50 2.50 2.75 11.75 12.00
39 DTLA. 1488 Vũ Tiến Thành 31/05/1993 402   2 3.50 4.50 4.50 12.50 12.50
40 DTLA. 1501 Nguyễn Duy Thành 24/08/1993 103   3 6.50 5.75 5.50 17.75 18.00
41 DTLA. 1512 Chu Phương Thảo 6/6/1993 402   2 4.50 3.75 4.00 12.25 12.50
42 DTLA. 1514 Lê Minh Thảo 26/08/1993 402   2 5.50 4.75 4.25 14.50 14.50
43 DTLA. 1515 Đỗ Dạ Thảo 20/01/1993 403   3 7.00 2.75 3.50 13.25 13.50
44 DTLA. 1517 Trần Thu Thảo 24/11/1993 401   2NT 4.25 5.50 4.00 13.75 14.00
45 DTLA. 1520 Phạm Thị Thu Thảo 28/01/1993 402   3 6.50 2.50 3.75 12.75 13.00
46 DTLA. 1524 Nguyễn Phương Thảo 24/03/1993 402   2 5.25 4.50 4.00 13.75 14.00
47 DTLA. 1525 Nguyễn Phương Thảo 26/03/1993 402   3 9.00 3.50 1.75 14.25 14.50
48 DTLA. 1533 Nguyễn Thị Thảo 5/11/1993 402   1 5.75 4.50 3.50 13.75 14.00
49 DTLA. 154 Nguyễn Đức Anh 7/10/1993 402   2 5.50 5.50 4.50 15.50 15.50
50 DTLA. 165 Nguyễn Huyền Anh 6/10/1993 401   3 5.25 6.50 5.75 17.50 17.50
51 DTLA. 177 Nguyễn Tuấn Anh 15/07/1993 402   1 4.75 3.75 2.75 11.25 11.50
52 DTLA. 195 Đỗ Huyền Anh 19/02/1993 402   2NT 5.00 5.50 4.50 15.00 15.00
53 DTLA. 197 Dương Quốc Anh 5/6/1993 402   2NT 3.25 4.50 4.00 11.75 12.00
54 DTLA. 209 Trần Thị Thuý Ba 1/11/1993 403   1 5.25 4.75 4.00 14.00 14.00
55 DTLA. 962 Vũ Ngọc Linh 11/8/1993 402   2 3.25 5.25 4.50 13.00 13.00
56 DTLA. 967 Nguyễn Thị Diệu Linh 7/6/1993 402   3 7.25 3.00 3.50 13.75 14.00
57 DTLA. 973 Đỗ Diệu Linh 4/11/1993 402   3 6.00 3.50 3.25 12.75 13.00
58 DTLA. 995 Trần Thị Linh 11/7/1993 402   2NT 4.75 6.25 2.75 13.75 14.00
59 DTLA. 1003 Nguyễn Thuỳ Linh 26/06/1993 402   2 5.75 3.50 4.00 13.25 13.50
60 DTLA. 1327 Bùi Hoài Phương 12/4/1993 402   2 4.25 3.75 5.75 13.75 14.00
61 DTLA. 1334 Đỗ Thị Thu Phương 12/12/1993 402   2NT 5.75 2.50 3.50 11.75 12.00
62 DTLA. 1341 Đàm Thị Bích Phương 26/04/1993 401   2 7.75 2.75 2.25 12.75 13.00
63 DTLA. 1346 Hoàng Minh Phương 9/10/1993 402   1 4.00 3.50 3.75 11.25 11.50
64 DTLA. 1354 Trương Thị Kim Phượng 28/08/1993 401   2 7.50 3.25 3.00 13.75 14.00
65 DTLA. 1361 Lê Minh Quang 30/10/1993 402   3 5.75 6.25 5.50 17.50 17.50
66 DTLA. 1380 Trần Đình Quân 2/11/1993 402   3 4.50 5.50 6.50 16.50 16.50
67 DTLA. 1385 Lê Minh Quí 12/10/1993 401   2 4.25 4.50 4.50 13.25 13.50
68 DTLA. 1389 Hoàng Thị Quyên 8/10/1993 402   2 4.75 5.50 5.75 16.00 16.00
69 DTLA. 657 Trương Mỹ Hoa 7/12/1993 402   2 6.00 5.75 3.75 15.50 15.50
70 DTLA. 660 Trương Thị Thanh  Hoa 9/11/1993 402   1 5.00 5.50 2.75 13.25 13.50
71 DTLA. 672 Nguyễn Duy Hoàng 13/02/1993 102   2 6.50 7.00 3.75 17.25 17.50
72 DTLA. 674 Đỗ Thế Hoàng 2/3/1993 402   3 5.00 5.00 4.50 14.50 14.50
73 DTLA. 677 Đỗ Mạnh Hoàng 30/06/1993 402   2 3.00 5.25 4.50 12.75 13.00
74 DTLA. 678 Nguyễn Minh Hoàng 9/11/1993 103 6 3 5.00 4.25 5.50 14.75 15.00
75 DTLA. 705 Lương Bích Hồng 15/09/1993 402   2 4.75 4.00 4.75 13.50 13.50
76 DTLA. 84 Nguyễn Đăng Tuấn Anh 1/11/1993 401   3 6.50 4.00 2.25 12.75 13.00
77 DTLA. 102 Trần Bảo Anh 10/4/1993 402   3 5.00 5.75 3.25 14.00 14.00
78 DTLA. 115 Hồ Diệu Anh 2/8/1993 401   3 5.50 4.25 5.50 15.25 15.50
79 DTLA. 119 Hoàng Anh 2/10/1993 102   3 4.50 5.50 4.00 14.00 14.00
80 DTLA. 124 Nguyễn Hoàng Anh 5/5/1993 402   3 4.25 7.00 5.25 16.50 16.50
81 DTLA. 147 Phan Thế Anh 8/11/1993 402   2 4.25 5.50 4.50 14.25 14.50
82 DTLA. 871 Nguyễn Hoàng Lan 24/07/1992 403   3 5.00 4.25 4.00 13.25 13.50
83 DTLA. 914 Kỳ Diệu Linh 10/1/1993 402 1 3 7.50 4.00 4.00 15.50 15.50
84 DTLA. 917 Quàng Thị Khánh Linh 18/10/1993 402 1 1 3.00 5.25 2.50 10.75 11.00
85 DTLA. 1761 Trịnh Quốc Tuân 11/11/1992 403   2 4.00 4.50 4.50 13.00 13.00
86 DTLA. 1764 Nguyễn Huy Tuấn 9/9/1993 402   3 4.75 5.75 2.75 13.25 13.50
87 DTLA. 1775 Trần Quốc Tuấn 25/05/1993 402   2 4.00 6.50 5.50 16.00 16.00
88 DTLA. 1777 Trần Văn Tuấn 18/12/1992 402   1 2.25 4.50 4.50 11.25 11.50
89 DTLA. 1782 Nguyễn Anh Tuấn 19/09/1993 402   2 2.75 4.75 5.25 12.75 13.00
90 DTLA. 1788 Hà Trọng Tuấn 16/10/1991 402   2 3.50 4.25 4.50 12.25 12.50
91 DTLA. 1831 Vũ Ngọc Tùng 24/06/1993 402   1 4.00 5.25 3.25 12.50 12.50
92 DTLA. 575 Nguyễn Thị Thuý Hằng 26/11/1993 402   2NT 5.75 3.75 2.75 12.25 12.50
93 DTLA. 631 Nguyễn Trọng Hiệp 8/11/1993 402   3 7.25 6.00 4.25 17.50 17.50
94 DTLA. 1405 Vũ Thị Thuý Quỳnh 6/9/1993 402   2 4.25 4.50 4.00 12.75 13.00
95 DTLA. 1409 Nguyễn Hương Quỳnh 28/08/1993 402   3 4.75 5.50 6.25 16.50 16.50
96 DTLA. 1441 Phạm Ngọc Sơn 24/04/1993 403   2NT 6.00 5.50 4.50 16.00 16.00
97 DTLA. 1444 Nguyễn Ngọc Sơn 17/07/1993 402   2 6.25 6.75 5.00 18.00 18.00
98 DTLA. 249 Vương Thị Cẩm Chi 25/12/1993 402   2 6.50 4.00 2.75 13.25 13.50
99 DTLA. 259 Nguyễn Thị Việt Chinh 19/09/1993 402 6 2 6.50 1.75 3.50 11.75 12.00
100 DTLA. 311 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 7/9/1993 401   2 5.25 3.50 4.50 13.25 13.50
101 DTLA. 316 Dương Thuỳ Dung 27/04/1993 403   3 4.25 5.50 6.50 16.25 16.50
102 DTLA. 1191 An Thị Ngọc Nga 3/2/1993 402   2NT 4.50 4.75 3.25 12.50 12.50
103 DTLA. 1197 Lê Thanh Nga 26/01/1994 402   3 6.75 3.75 3.25 13.75 14.00
104 DTLA. 1210 Cao Tuấn Nghĩa 22/07/1993 402   3 4.00 4.75 4.75 13.50 13.50
105 DTLA. 1214 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15/09/1993 102   2 7.00 4.75 4.75 16.50 16.50
106 DTLA. 1217 Mạnh Bích Ngọc 1/9/1992 402   2 5.00 4.75 5.00 14.75 15.00
107 DTLA. 1227 Bùi Hồng Ngọc 2/12/1993 402   2NT 5.00 4.25 2.50 11.75 12.00
108 DTLA. 1233 Nguyễn Bích Ngọc 12/4/1991 404   3 5.25 4.50 4.00 13.75 14.00
109 DTLA. 1844 Nguyễn Xuân Tùng 5/9/1993 402   3 6.00 3.75 3.50 13.25 13.50
110 DTLA. 1853 Nguyễn Sơn Tùng 3/8/1993 402   2 2.75 6.75 6.00 15.50 15.50
111 DTLA. 1874 Trần Thị Ngọc Vân 4/3/1993 402   2 8.00 3.50 3.25 14.75 15.00
112 DTLA. 1876 Trần Thị Vân 12/9/1985 401   2NT 3.75 4.50 4.50 12.75 13.00
113 DTLA. 1892 Nguyễn Mạnh Việt 12/12/1993 403   3 5.50 4.50 3.50 13.50 13.50
114 DTLA. 1895 Phạm Tuấn Việt 15/10/1993 102   2 5.25 4.25 3.00 12.50 12.50
115 DTLA. 1904 Vũ Đình Việt 12/1/1994 401   2NT 8.50 5.50 3.50 17.50 17.50
116 DTLA. 1614 Đặng Thanh Thuỵ 2/11/1993 402   2 5.50 3.50 4.00 13.00 13.00
117 DTLA. 1616 Hoàng Minh Thúy 15/11/1993 402   3 4.00 4.25 4.50 12.75 13.00
118 DTLA. 1618 Phạm Thị Phương Thùy 20/12/1993 401   2 6.00 3.75 4.50 14.25 14.50
119 DTLA. 1622 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/12/1993 402   2NT 7.00 6.25 5.00 18.25 18.50
120 DTLA. 1624 Hoàng Thu Thủy 10/8/1993 401   2 4.75 6.25 5.25 16.25 16.50
121 DTLA. 1649 Triệu Đình Tính 3/7/1992 402   3 5.00 4.25 5.25 14.50 14.50
122 DTLA. 1678 Tạ Yến Trang 28/03/1993 402   3 6.50 4.50 3.75 14.75 15.00
123 DTLA. 1092 Phùng Đức Mạnh 8/1/1993 402   3 6.00 3.50 3.25 12.75 13.00
124 DTLA. 1139 Vũ Thị Hà My 17/07/1993 403   3 5.00 6.00 5.50 16.50 16.50
125 DTLA. 1143 Nghiêm Thị Trà My 17/11/1993 401   2NT 3.50 4.00 4.50 12.00 12.00
126 DTLA. 1146 Lê Thị Thanh Na 10/3/1993 401   2NT 4.50 5.75 4.50 14.75 15.00
127 DTLA. 1153 Đào Hải Nam 28/11/1993 402   3 4.50 5.25 4.25 14.00 14.00
128 DTLA. 1160 Nguyễn Hoàng Nam 11/5/1993 402   3 4.25 4.75 4.75 13.75 14.00
129 DTLA. 798 Lê Thị Hương 22/10/1992 401   2 5.50 5.00 3.00 13.50 13.50
130 DTLA. 803 Nguyễn Thị Hương 14/09/1993 401   3 3.50 4.50 4.75 12.75 13.00
131 DTLA. 851 Nguyễn Minh Khuê 21/09/1993 402   2 3.25 5.00 4.00 12.25 12.50
132 DTLA. 860 Trương Đức Kiên 15/11/1993 402 6 3 4.25 4.50 4.75 13.50 13.50
133 DTLA. 24 Nguyễn Tuấn Anh 22/03/1992 402   1 3.75 3.75 4.50 12.00 12.00
134 DTLA. 45 Vũ Tuấn Anh 27/11/1993 401   1 4.50 4.75 5.00 14.25 14.50
135 DTLA. 59 Võ Ngọc Anh 7/3/1993 101   3 7.75 3.75 3.00 14.50 14.50
136 DTLA. 72 Nguyễn Phương Anh 26/11/1993 403   3 6.75 2.75 4.25 13.75 14.00
137 DTLA. 73 Nguyễn Bá Tôn Khôi Anh 13/02/1993 402   3 4.00 6.50 3.50 14.00 14.00
138 DTLB. 2264 Nguyễn Thùy Trang 23/11/1993 300   3 5.25 6.00 5.00 16.25 16.50
139 DTLB. 2279 Nguyễn Thành Trung 20/12/1993 305   2 2.75 7.75 6.25 16.75 17.00
140 DTLB. 2289 Lê Khánh Tùng 21/06/1993 305   2 5.25 5.75 3.25 14.25 14.50
141 DTLB. 2299 Nguyễn Thị Xuân 3/2/1992 300   2NT 4.25 5.00 4.25 13.50 13.50
142 DTLB. 2301 Nguyễn Thị Xuân 5/5/1992 305   2NT 6.00 3.50 3.75 13.25 13.50
143 DTLB. 2070 Nguyễn Sơn Hải 19/02/1993 305   2NT 4.75 5.50 3.50 13.75 14.00
144 DTLB. 2075 Đỗ Trung Hiếu 1/12/1993 300   3 5.50 7.75 5.00 18.25 18.50
145 DTLB. 2081 Mai Thị Hiền 14/08/1993 305   2NT 6.50 5.50 3.50 15.50 15.50
146 DTLB. 2087 Hoàng Thị Hoà 29/07/1993 305   2NT 5.75 4.75 3.50 14.00 14.00
147 DTLB. 2088 Lê Thanh Hoà 24/01/1992 305   3 5.75 6.50 4.50 16.75 17.00
148 DTLB. 2101 Lê Thu Huyền 25/05/1993 305   3 5.50 4.75 4.00 14.25 14.50
149 DTLB. 2103 Phạm Khánh Huyền 10/11/1990 305   2NT 7.00 2.25 4.25 13.50 13.50
150 DTLB. 2195 Bùi Hoài Phương 12/4/1993 305   2 8.50 5.25 4.25 18.00 18.00
151 DTLB. 2216 Hoàng Thị Hồng Tâm 3/10/1993 305   1 5.75 4.50 2.25 12.50 12.50
152 DTLB. 2218 Lê Minh Tâm 23/04/1993 300   3 4.75 8.00 5.75 18.50 18.50
153 DTLB. 2219 Đỗ Thị Minh Tâm 3/9/1993 300   2 7.50 5.00 3.50 16.00 16.00
154 DTLB. 2221 Nguyễn Mạnh Tân 4/3/1993 305   2NT 4.00 6.00 2.75 12.75 13.00
155 DTLB. 2228 Trịnh Minh Thao 19/07/1992 300 6 2NT 5.00 5.00 4.00 14.00 14.00
156 DTLB. 2239 Dương Ngọc Thảo 11/1/1993 305   2 4.75 5.00 4.50 14.25 14.50
157 DTLB. 2252 Nguyễn Thanh Thủy 7/1/1993 305   3 6.50 3.25 5.00 14.75 15.00
158 DTLB. 2009 Nguyễn Michal Việt Anh 29/01/1993 305   3 7.50 5.25 5.50 18.25 18.50
159 DTLB. 2019 Phạm Thị Bình 20/07/1993 305   2 5.25 3.75 5.00 14.00 14.00
160 DTLB. 2029 Vũ Thành Chung 18/03/1993 305   2NT 5.50 5.00 3.50 14.00 14.00
161 DTLB. 2044 Vũ Việt Dũng 23/04/1991 305   3 5.50 7.00 3.50 16.00 16.00
162 DTLB. 2059 Nguyễn Trường Giang 2/9/1993 305   3 4.50 5.00 4.50 14.00 14.00
163 DTLB. 2151 Lê Thị Mây 17/04/1992 305   2NT 8.50 5.50 3.25 17.25 17.50
164 DTLB. 2156 Nguyễn Hương Trà My 7/8/1993 300   3 4.75 5.25 4.25 14.25 14.50
165 DTLB. 2171 Tống Thị Ngọc 20/01/1992 305   1 5.50 4.25 3.50 13.25 13.50
166 DTLB. 2174 Phạm Thanh Nhàn 10/12/1993 305   2NT 5.50 5.00 3.50 14.00 14.00
167 DTLB. 2183 Vũ Thị Nụ 12/9/1992 305   2NT 7.50 4.50 3.50 15.50 15.50
168 DTLB. 2189 Nguyễn Hoài Phương 12/4/1993 300   2NT 4.75 6.25 3.50 14.50 14.50
169 DTLC. 2328 Lộc Thị Hoe 6/11/1993 502 1 1 7.00 2.00 3.75 12.75 13.00
170 DTLC. 2339 Vũ Thành Luân 23/11/1994 502   2NT 5.00 3.50 5.00 13.50 13.50
171 DTLC. 2350 Nguyễn Thị Bích Ngọc 6/5/1990 502   3 5.50 3.25 6.50 15.25 15.50
172 DTLC. 2365 Nguyễn Hữu Toàn 8/12/1993 606   2NT 5.00 2.75 5.75 13.50 13.50
173 DTLC. 2366 Nguyễn Thị Vân Trang 23/03/1993 502   1 4.50 4.00 6.50 15.00 15.00
174 DTLC. 2374 Nguyễn Văn Trung 18/05/1993 502   1 5.50 3.25 6.00 14.75 15.00
175 DTLD1. 2707 Lê Thị Dương 24/11/1993 402   1 7.25 6.25 4.00 17.50 17.50
176 DTLD1. 2712 Phùng Thị Thuỳ Dương 16/06/1993 401   2 2.00 7.75 5.50 15.25 15.50
177 DTLD1. 2719 Trần Thuỳ Dương 12/7/1993 402   3 5.00 2.75 5.50 13.25 13.50
178 DTLD1. 2722 Mai Thuỳ Dương 29/12/1992 401   3 5.00 3.50 7.00 15.50 15.50
179 DTLD1. 2725 Nguyễn Thuỳ Dương 28/04/1993 402   3 4.50 4.50 5.50 14.50 14.50
180 DTLD1. 2732 Nguyễn Tiên Đan 26/11/1993 402   3 3.75 4.75 6.00 14.50 14.50
181 DTLD1. 2733 Vũ Anh Đào 8/11/1993 401   3 3.00 6.50 3.50 13.00 13.00
182 DTLD1. 2741 Nguyễn Thành Đạt 12/3/1993 701   2 3.50 5.50 5.50 14.50 14.50
183 DTLD1. 2749 Nguyễn Hữu Độ 26/12/1993 402   3 1.00 6.75 8.50 16.25 16.50
184 DTLD1. 2765 Nguyễn Ngọc Đức 3/10/1993 402   3 4.50 4.75 5.25 14.50 14.50
185 DTLD1. 2768 Nguyễn Trung Đức 3/7/1993 401   2 4.00 5.25 4.00 13.25 13.50
186 DTLD1. 2771 Nguyễn Trung Đức 19/05/1993 701   3 5.00 3.25 6.50 14.75 15.00
187 DTLD1. 2786 Lã Hoàng Giang 6/11/1991 402 6 3 6.00 4.50 4.00 14.50 14.50
188 DTLD1. 2791 Triệu Thị Hương Giang 20/09/1993 401   3 4.75 6.00 3.00 13.75 14.00
189 DTLD1. 2795 Lê Hương Giang 18/10/1993 402 6 3 4.50 5.25 4.00 13.75 14.00
190 DTLD1. 2801 Vũ Đức Giang 29/03/1993 701 3 3 4.50 3.75 4.75 13.00 13.00
191 DTLD1. 2809 Nguyễn Ngọc Giầu 29/09/1993 403   2 5.25 7.25 4.50 17.00 17.00
192 DTLD1. 2814 Nguyễn Ngân Hà 5/3/1993 701   2 8.00 3.00 6.50 17.50 17.50
193 DTLD1. 2816 Nguyễn Viết Thu Hà 20/09/1992 402   2NT 7.75 4.25 3.50 15.50 15.50
194 DTLD1. 2818 Đinh Thu Hà 24/03/1993 402 1 1 3.25 3.25 3.25 9.75 10.00
195 DTLD1. 2824 Chu Ngọc Hà 19/09/1993 704 1 3 4.25 4.50 4.50 13.25 13.50
196 DTLD1. 2828 Nguyễn Thị Thu Hà 11/8/1993 401   3 6.00 4.50 3.50 14.00 14.00
197 DTLD1. 2830 Trần Thị Thu Hà 29/09/1993 402   2 8.00 7.00 5.00 20.00 20.00
198 DTLD1. 2834 Dương Thu Hà 19/02/1993 402   3 6.00 4.00 3.50 13.50 13.50
199 DTLD1. 2835 Ngô Thị Thu Hà 22/09/1993 402   2 5.50 6.00 2.00 13.50 13.50
200 DTLD1. 2838 Nguyễn Thanh Hà 18/07/1993 402   2 5.50 3.50 4.00 13.00 13.00
201 DTLD1. 2842 Nguyễn Thị Thu Hà 9/8/1993 403   2 6.00 4.75 4.00 14.75 15.00
202 DTLD1. 2844 Nguyễn Thu Hà 9/11/1993 402   3 4.00 7.25 5.25 16.50 16.50
203 DTLD1. 2845 Bùi Ngọc Hà 18/03/1993 402   3 4.50 7.00 3.75 15.25 15.50
204 DTLD1. 2556 Đinh Ngọc Anh 29/07/1993 402   2 6.25 3.75 4.00 14.00 14.00
205 DTLD1. 2558 Vũ Nguyễn Thuỳ Anh 2/8/1993 701   2 6.00 3.75 7.00 16.75 17.00
206 DTLD1. 2574 Trần Thị Ngọc Anh 12/8/1993 401   2NT 5.50 4.00 4.75 14.25 14.50
207 DTLD1. 2581 Đoàn Mai Anh 8/11/1993 402   2NT 5.75 6.00 2.50 14.25 14.50
208 DTLD1. 2582 Nguyễn Minh Ánh 22/08/1993 402   3 6.50 5.00 4.00 15.50 15.50
209 DTLD1. 2583 Nguyễn Ngọc Ánh 15/09/1993 402 6 3 5.50 3.00 3.50 12.00 12.00
210 DTLD1. 2588 Nguyễn Ngọc Ánh 1/9/1992 402   2NT 6.50 4.00 3.50 14.00 14.00
211 DTLD1. 2590 Lê Thị Ngọc Ánh 4/10/1993 403   3 3.00 6.50 5.25 14.75 15.00
212 DTLD1. 2598 Nguyễn Ngọc Bích 13/04/1993 402   1 6.50 2.50 2.25 11.25 11.50
213 DTLD1. 2603 Nguyễn Thị Cẩm Bình 19/07/1993 402   3 6.50 5.00 5.00 16.50 16.50
214 DTLD1. 2604 Trần Quốc Thanh Bình 27/05/1992 403 1 2 4.50 2.25 3.50 10.25 10.50
215 DTLD1. 2607 Nguyễn Văn Bình 17/01/1993 402   3 5.50 5.00 3.75 14.25 14.50
216 DTLD1. 2611 Khúc Diệp Minh Châu 1/4/1993 402   3 7.00 6.00 6.00 19.00 19.00
217 DTLD1. 2613 Nguyễn Thị Minh Châu 23/11/1993 402   3 5.75 2.50 4.50 12.75 13.00
218 DTLD1. 2615 Hoàng Minh Chi 4/11/1993 402   3 5.50 8.25 3.50 17.25 17.50
219 DTLD1. 2616 Trần Thị Linh Chi 28/07/1993 403   3 6.50 3.00 5.00 14.50 14.50
220 DTLD1. 2622 Nguyễn Thuỳ Chi 13/01/1993 403   3 5.50 6.25 3.25 15.00 15.00
221 DTLD1. 2624 Lý Linh Chi 14/07/1993 402   3 5.50 5.50 5.50 16.50 16.50
222 DTLD1. 3075 Vũ Quốc Hưng 3/12/1993 402   3 5.00 4.00 6.00 15.00 15.00
223 DTLD1. 3076 Nguyễn Thành Hưng 29/04/1993 402   3 7.00 5.00 5.50 17.50 17.50
224 DTLD1. 3079 Ngô Anh Hưng 26/06/1993 403   1 6.50 2.50 3.50 12.50 12.50
225 DTLD1. 3084 Đinh Lê Thanh Hương 10/12/1993 701   3 6.00 1.75 5.25 13.00 13.00
226 DTLD1. 3085 Nguyễn Thu Hương 21/07/1993 402   3 6.00 2.50 4.50 13.00 13.00
227 DTLD1. 3094 Thạch Mai Hương 10/3/1993 402   3 6.00 3.75 4.00 13.75 14.00
228 DTLD1. 3100 Nguyễn Thị Lan Hương 29/01/1993 402   3 4.50 4.75 3.50 12.75 13.00
229 DTLD1. 3144 Đặng Yến Khanh 3/8/1993 403   3 5.25 3.50 6.50 15.25 15.50
230 DTLD1. 3603 Ngô Hoàng Phương 18/11/1993 403   3 5.50 4.50 4.00 14.00 14.00
231 DTLD1. 3604 Đoàn Thu Phương 16/08/1993 701   3 5.00 2.00 8.00 15.00 15.00
232 DTLD1. 3612 Vũ Mai Phương 5/12/1993 402   3 6.50 1.00 5.25 12.75 13.00
233 DTLD1. 3623 Bùi Thị Phượng 31/01/1993 402   2NT 5.50 4.50 4.75 14.75 15.00
234 DTLD1. 3634 Hà Đăng Quang 12/4/1993 402 6 3 5.00 6.00 6.25 17.25 17.50
235 DTLD1. 3639 Trịnh Anh Quân 2/1/1993 402   3 4.50 4.75 4.00 13.25 13.50
236 DTLD1. 3651 Trịnh Bảo Quyên 2/3/1993 401   2 7.50 6.25 3.75 17.50 17.50
237 DTLD1. 3653 Trần Ngọc Quyên 19/09/1993 704   3 6.50 3.25 4.00 13.75 14.00
238 DTLD1. 3659 Nguyễn Đức Quý 24/01/1993 404   2 3.50 4.75 4.00 12.25 12.50
239 DTLD1. 3660 Trần Thị Quý 9/2/1993 402   2 6.50 5.75 5.50 17.75 18.00
240 DTLD1. 3661 Cao Thúy Quỳnh 1/4/1993 402   3 4.00 4.75 4.00 12.75 13.00
241 DTLD1. 3662 Phạm Thị Quỳnh 21/03/1993 701   2 6.25 3.00 4.50 13.75 14.00
